Обзор продукта
Производитель высокопроизводительных вихревых воздуходувок
Компания Greentech International (Zhangqiu) Co., Ltd. специализируется на исследованиях, разработке и производстве высокопроизводительных боковых канальных воздуходувок (Side Channel Blowers). Для удовлетворения потребностей различных отраслей в стабильных источниках воздуха, включая промышленную автоматизацию, экологическое оборудование, водоочистку, пневматическую транспортировку материалов и вспомогательное оборудование, компания разработала серию кольцевых воздуходувок.
Благодаря компактной безмасляной конструкции серия 4RB оснащена рабочими колесами, установленными непосредственно на валу двигателя, что снижает потери энергии, возникающие в традиционных системах передачи. В процессе работы смазочное масло не участвует в сжатии воздуха, что обеспечивает непрерывную подачу чистого воздушного потока. Это делает оборудование подходящим для промышленных применений с высокими требованиями к качеству воздуха, стабильности работы и удобству обслуживания.
Воздух поступает в воздуходувку через входное отверстие и циркулирует внутри бокового канала. Высокоскоростные вращающиеся рабочие колеса непрерывно передают кинетическую энергию воздуху, постепенно повышая давление газа, после чего стабильный воздушный поток выводится через выходное отверстие.
Благодаря безмасляной работе, компактной конструкции, удобному обслуживанию и способности к длительной непрерывной эксплуатации, кольцевая воздуходувка серии 4RB является эффективным решением для промышленных систем, где требуется небольшой или средний расход воздуха и среднее давление.
Основные технологии и принцип работы
Непрерывная передача кинетической энергии
После поступления воздуха в боковой канал высокоскоростные вращающиеся рабочие колеса направляют поток воздуха вдоль направления вращения. Под воздействием центробежной силы газ ускоряется и постоянно получает энергию внутри бокового канала, постепенно увеличивая давление.
По сравнению с традиционным оборудованием с периодической подачей воздуха, кольцевые воздуходувки обеспечивают более стабильный и равномерный воздушный поток с минимальными колебаниями давления, повышая надежность работы всей системы.
Технология повышения давления с помощью бокового канала
Серия 4RB использует конструкцию повышения давления с боковым каналом. После входа воздуха формируется циркуляционный поток между рабочими колесами и боковыми каналами. Многократное прохождение газа через зоны действия рабочих колес позволяет постепенно накапливать кинетическую энергию и достигать необходимого давления.
Данная конструкция идеально подходит для следующих применений:
вакуумная фиксация и всасывание;
небольшие системы пневматической транспортировки
аэрация и насыщение кислородом
промышленные системы подачи воздуха
Стабильный воздушный поток с низкой пульсацией
Воздух непрерывно перемещается благодаря высокоскоростному вращению рабочих колес, что обеспечивает более плавный воздушный поток по сравнению с традиционными объемными воздуходувками.
Благодаря конструкции с шумоподавляющими элементами оборудование эффективно снижает уровень рабочего шума и создает комфортные условия эксплуатации для автоматизированного оборудования и установок, размещенных внутри помещений.
Order No. | MOTOR | Weight | Sound- | Maximum airflow | Maximum vacuum | Maximum pressure | Vacuum relief | |||
available ex stock | Fre- quency | rated | approx. | pressure | valve | |||||
output | voltage | current | Items×type | |||||||
HZ | KW | V | A | kg | dB(A) | m³/h | mbar | mbar | ||
4RB 210-0AV75-7 | 50 | 0.55 | 115/230 | 13/3.1 | 18 | 57 | 47 | -230 | 290 | 1×…2110/…2141 |
60 | 0.63 | 115/230 | 14.2/7.1 | 62 | 57 | -270 | 320 | 1×…2114/…2142 | ||
4RB 220-0AV75-7 | 50 | 1.5 | 115/230 | 19.4/9.7 | 30 | 58 | 47 | -370 | 600 | 1×…2110/…2141 |
60 | 1.75 | 115/230 | 20.6/10.3 | 62 | 60 | -420 | 660 | 1×…2114/…2142 | ||
4RB 310-0AV71-7 | 50 | 0.94 | 230 | 9 | 18 | 57 | 66 | -250 | 350 | 1×…2110/…2141 |
4RB310-0AV75-7 | 50 | 0.94 | 115/230 | 15.2/7.6 | 18 | 57 | 66 | -250 | 350 | 1×…2110/…2141 |
60 | 1.1 | 115/230 | 18/9 | 62 | 80 | -280 | 390 | 1×…2114/…2142 | ||
4RB 320-0AV75-7 | 50 | 1.5 | 115/230 | 19.4/9.7 | 32 | 59 | 65 | -400 | 550 | 1×…2110/…2141 |
60 | 1.75 | 115/230 | 20.6/10.3 | 63 | 76 | -390 | 540 | 1×…2114/…2142 | ||
4RB410-0AA41-7 | 50 | 1.1 | 230 | 10.1 | 23 | 58 | 87 | -300 | 380 | 1×…2110/…2141 |
4RB410-0AB46-7 | 60 | 1.3 | 115 | 20 | 23 | 63 | 105 | -350 | 390 | 1×…2114/…2142 |
Order No. | MOTOR | Weight | Sound- | Maximum airflow | Maximum vacuum | Maximum pressure | Vacuum relief | |||
· available ex stock | Fre- quency | rated | approx. | pressure | valve | |||||
output | voltage | current | Items×type | |||||||
HZ | KW | V | A | kg | dB(A) | m³/h | mbar | mbar | ||
4RB 210-0AH16-7 | 50 | 0.55 | 200-240△/345-415 | 2.8△/1.6Y | 16 | 57 | 47 | -230 | 290 | 1×…2110/…2141 |
60 | 0.63 | 220-275△/380-480 | 3△/1.7Y | 62 | 57 | -270 | 320 | 1×…2114/…2142 | ||
4RB 310-0AH16-7 | 50 | 0.55 | 200-240△/345-415 | 2.8△/1.6Y | 16 | 57 | 66 | -250 | 250 | 1×…2110/…2141 |
60 | 0.63 | 220-275△/380-480 | 3△/1.7Y | 62 | 80 | -260 | 250 | 1×…2114/…2142 | ||
4RB 310-0AH26-7 | 50 | 0.81 | 200-240△/345-415 | 4△/2.3Y | 17 | 57 | 66 | -280 | 350 | 1×…2110/…2141 |
60 | 0.94 | 220-275△/380-480 | 4△/2.3Y | 62 | 80 | -340 | 360 | 1×…2114/…2142 | ||
4RB410-0AH16-7 | 50 | 1.1 | 200-240△/345-415 | 5.4△/3.1Y | 23 | 58 | 87 | -300 | 380 | 1×…2110/…2141 |
60 | 1.3 | 220-275△/380-480 | 5.4△/3.1Y | 62 | 105 | -340 | 370 | 1×…2114/…2142 | ||
4RB 510-0AH16-8 | 50 | 1.5 | 200-240△/345-415 | 7.5△/4.3Y | 26 | 64 | 120 | -310 | 360 | 1×…2110/…2141 |
60 | 1.75 | 220-275△/380-480 | 7.6△/4.4Y | 68 | 145 | -340 | 320 | 1×…2114/…2142 | ||
4RB 510-0AH26-8 | 50 | 2.2 | 345-415△/600-720 | 11.4△/6.6Y | 29 | 64 | 120 | -310 | 470 | 1×…2110/…2141 |
60 | 2.55 | 380-480△/660-720 | 11.2△/6.5Y | 68 | 145 | -360 | 480 | 1×…2114/…2142 | ||
4RB 610-0AH16-8 | 50 | 2.2 | 200-240△/345-415 | 11.4△/6.6Y | 32 | 65 | 165 | -340 | 360 | 1×…2110/…2141 |
60 | 2.55 | 220-275△/380-480 | 11.2△/6.5Y | 71 | 195 | -360 | 315 | 1×…2114/…2142 | ||
·4RB 610-0AH36-8 | 50 | 3.3 | 200-240△/345-415 | 13△/7.5Y | 35 | 65 | 165 | -340 | 480 | 1×…2110/…2141 |
60 | 3.8 | 220-275△/380-480 | 14.2△/8.2Y | 71 | 195 | -380 | 530 | 1×…2114/…2142 | ||
Order No. | MOTOR | Weight | Sound- | Maximum airflow | Maximum vacuum | Maximum pressure | Vacuum relief | |||
· available ex stock | Fre- quency | rated | approx. | pressure | valve | |||||
output | voltage | current | ltems×type | |||||||
HZ | KW | V | A | kg | dB(A) | m³/h | mbar | mbar | ||
4RB 220-0AH26-7 | 50 | 0.81 | 200-240△/345-415 | 4△/2.3Y | 24 | 58 | 47 | -370 | 490 | 1×…2110/…2141 |
60 | 0.94 | 220-275△/380-480 | 4△/2.3Y | 62 | 60 | -440 | 480 | 1×…2114/…2142 | ||
4RB 220-0AH56-7 | 50 | 1.5 | 200-240△/345-415 | 7.5△/4.3Y | 28 | 58 | 47 | -370 | 650 | 1×…2110/…2141 |
60 | 1.75 | 220-275△/380-480 | 7.6△/4.4Y | 62 | 60 | -500 | 740 | 1×…2114/…2142 | ||
4RB 320-0AH46-7 | 50 | 1.1 | 200-240△/345-415 | 5.4△/3.1Y | 29 | 59 | 65 | -400 | 480 | 1×…2110/…2141 |
60 | 1.3 | 220-275△/380-480 | 5.4△/3.1Y | 63 | 76 | -480 | 480 | 1×…2114/…2142 | ||
4RB 320-0AH56-7 | 50 | 1.5 | 200-240△/345-415 | 7.5△/4.3Y | 30 | 59 | 65 | -440 | 540 | 1×…2110/…2141 |
60 | 1.75 | 220-275△/380-480 | 7.6△/4.4Y | 63 | 76 | -560 | 600 | 1×…2114/…2142 | ||
4RB 420-0AH26-7 | 50 | 1.5 | 200-240△/345-415 | 7.5△/4.3Y | 33 | 61 | 87 | -480 | 450 | 1×…2110/…2141 |
60 | 1.75 | 220-275△/380-480 | 7.6△/4.4Y | 66 | 105 | -430 | 410 | 1×…2114/…2142 | ||
4RB420-0AH56-7 | 50 | 3.3 | 200-240△/345-415 | 13△/7.5Y | 39 | 61 | 87 | -500 | 750 | 1×…2110/…2141 |
60 | 3.8 | 220-275△/380-480 | 13.8△/8Y | 66 | 105 | -510 | 850 | 1×…2114/…2142 | ||
4RB 520-0AH26-8 | 50 | 2.2 | 200-240△/345-415 | 11.4△/6.6Y | 40 | 64 | 120 | -470 | 460 | 1×…2110/…2141 |
60 | 2.55 | 220-275△/380-480 | 11.2△/6.5Y | 70 | 145 | -500 | 450 | 1×…2114/…2142 | ||
4RB 520-0AH77-8 | 50 | 4 | 345-415△ | 9△ | 51 | 65 | 120 | -500 | 820 | 1×…2110/…2141 |
60 | 4.6 | 380-480△ | 9.5△ | 71 | 145 | -530 | 810 | 1×…2114/…2142 | ||
·4RB620-0AH36-8 | 50 | 3.3 | 200-240△/345-415 | 13△/7.5Y | 48 | 67 | 165 | -460 | 500 | 1×…2110/…2141 |
60 | 3.8 | 220-275△/380-480 | 14.2△/8.2Y | 71 | 195 | -480 | 420 | 1×…2114/…2142 | ||
·4RB 620-0AH57-8 | 50 | 5.7 | 345-415△ | 12.5△ | 65 | 68 | 165 | -460 | 740 | 1×…2110/…2141 |
60 | 6.6 | 380-480△ | 12△ | 72 | 195 | -480 | 840 | 1×…2114/…2142 | ||
·4RB630-0AH67-8 | 50 | 7.5 | 345-415△ | 16△ | 86 | 72 | 170 | -730 | 1040 | 1×…2110/…2141 |
60 | 8.6 | 380-480△ | 16△ | 76 | 200 | -700 | 1040 | 1×…2114/…2142 | ||




