Компания Greentech International (Zhangqiu) Co., Ltd. является профессиональным производителем боковых канальных воздуходувок. 2RB Боковой канальный нагнетатель разработана для обеспечения стабильного воздушного потока, надежной работы и энергоэффективной эксплуатации в различных промышленных сферах.
В оборудовании серии G рабочие колеса установлены непосредственно на валу электродвигателя, что обеспечивает бесконтактное сжатие воздуха без трения. Максимальная надежность эксплуатации даже при высоких перепадах давления достигается благодаря расположению подшипников за пределами камеры сжатия.
Газ поступает через входное отверстие. При попадании в боковой канал вращающееся рабочее колесо передает газу скорость в направлении вращения. Под действием центробежной силы в лопатках рабочего колеса газ ускоряется наружу, что приводит к повышению давления.
Каждый оборот рабочего колеса добавляет кинетическую энергию, обеспечивая дальнейшее увеличение давления вдоль бокового канала. В зоне выхода боковой канал сужается возле ротора, поток газа отделяется от лопаток рабочего колеса и выводится через выходной глушитель, после чего покидает боковую канальную воздуходувку.
Передовые конструктивные решения и эксплуатационные характеристики боковой канальной воздуходувки
Эффективная технология сжатия воздуха
Многоступенчатая передача энергии
После поступления воздуха в боковой канал высокоскоростное рабочее колесо непрерывно передает кинетическую энергию газу. Воздух многократно циркулирует внутри бокового канала, благодаря чему давление постепенно увеличивается при каждом обороте.
Данный эффективный процесс сжатия обеспечивает стабильный воздушный поток как при работе в режиме нагнетания, так и в режиме вакуума.
Стабильное формирование давления
Оборудование создает давление непрерывно по мере движения воздуха внутри бокового канала, а не за счет однократного сжатия на одной стадии.
Такая конструкция обеспечивает плавную подачу воздуха, стабильное давление и надежную работу при различных эксплуатационных условиях.
Непрерывный воздушный поток без пульсаций
Оптимизированная конструкция рабочего колеса и бокового канала снижает пульсации воздушного потока и колебания давления, обеспечивая стабильную подачу воздуха для систем, требующих постоянной производительности.
Надежная механическая конструкция
Бесконтактная камера сжатия
Рабочее колесо установлено непосредственно на валу двигателя и вращается без контакта с корпусом.
Такая бесконтактная конструкция минимизирует внутренний износ деталей и обеспечивает длительную надежную эксплуатацию оборудования.
Конструкция с внешним расположением подшипников
Подшипники расположены за пределами камеры сжатия, что защищает их от воздействия высокой температуры и загрязнений.
Данное решение улучшает охлаждение, увеличивает срок службы подшипников и обеспечивает стабильную работу при длительной эксплуатации.
Эффективное охлаждение и увеличенный срок службы
Снижение рабочей температуры способствует увеличению срока службы смазки, уменьшению требований к техническому обслуживанию и повышению общего ресурса оборудования.
Основные эксплуатационные преимущества
Чистая подача воздуха без масла
Камера сжатия не требует смазки, поэтому оборудование обеспечивает полностью безмасляную подачу воздуха.
Это делает воздуходувку подходящей для применения в следующих областях:
системы очистки сточных вод;
аквакультура;
пищевая промышленность;
медицинское оборудование;
другие системы, требующие чистого воздушного потока.
Низкий уровень шума и плавная работа
Точная балансировка вращающихся компонентов и встроенный глушитель снижают вибрацию и уровень рабочего шума, сохраняя при этом стабильную подачу воздуха.
Компактная конструкция и удобный монтаж
Компактная конструкция позволяет экономить установочное пространство и облегчает интеграцию в различные промышленные системы.
Прочный корпус обеспечивает высокую надежность и устойчивость к эксплуатационным нагрузкам.
Минимальное обслуживание и непрерывная работа
Сниженные требования к обслуживанию
Благодаря небольшому количеству изнашиваемых деталей, безмасляной камере сжатия и долговечным подшипникам оборудование требует только простого регулярного обслуживания.
Это позволяет сократить время простоев и эксплуатационные расходы.
Возможность круглосуточной непрерывной эксплуатации
Прочная конструкция и эффективная система охлаждения позволяют оборудованию надежно работать в режиме 24/7 при номинальных рабочих условиях.
Это обеспечивает стабильную подачу воздуха и надежную производительность даже в промышленных процессах с высокими требованиями к непрерывности работы.
| Model (2RB) | Single | Rated | Rated | Max. | Rated | Rated | Noise | Weight | |||
| Double | Freq, | Power | Voltage | Current | Capacity | Vacuum | Pressure | ||||
| Stage | HZ | KW | V | A | m3/h | mbar | mbar | dB(A) | Kg | ||
| 210 H06 | Single | 50 | 0.25 | 200-240Δ | 345-415Y | 2.1Δ/1.2Y | 80 | -100 | 110 | 53 | 9 |
| 60 | 0.29 | 220-275Δ | 380-480Y | 2.0Δ/1.15Y | 98 | -110 | 120 | 56 | |||
| 210 H16 | Single | 50 | 0.4 | 200-240Δ | 345-415Y | 2.6Δ/1.5Y | 80 | -120 | 130 | 53 | 10 |
| 60 | 0.5 | 220-275Δ | 380-480Y | 2.6Δ/1.5Y | 98 | -150 | 160 | 56 | |||
| 220 H26 | Double | 50 | 0.7 | 200-240Δ | 345-415Y | 3.8Δ/2.2Y | 85 | -210 | 240 | 55 | 15 |
| 60 | 0.83 | 220-275Δ | 380-480Y | 3.75Δ/2.15Y | 102 | -250 | 250 | 61 | |||
| 230 H06 | Single | 50 | 0.25 | 200-240Δ | 345-415Y | 2.1Δ/1.2Y | 105 | -80 | 80 | 54 | 10 |
| 60 | 0.29 | 220-275Δ | 380-480Y | 1.7Δ/1.0Y | 120 | -80 | 80 | 57 | |||
| 230 H16 | Single | 50 | 0.4 | 200-240Δ | 345-415Y | 2.6Δ/1.5Y | 105 | -120 | 130 | 54 | 11 |
| 60 | 0.5 | 220-275Δ | 380-480Y | 2.6Δ/1.5Y | 120 | -150 | 155 | 57 | |||
| 230 H26 | Single | 50 | 0.7 | 200-240Δ | 345-415Y | 3.8Δ/2.2Y | 105 | -120 | 130 | 54 | 12 |
| 60 | 0.83 | 220-275Δ | 380-480Y | 3.8Δ/2.2Y | 120 | -165 | 180 | 57 | |||
| 310 H06 | Single | 50 | 0.55 | 200-240Δ | 345-415Y | 2.8Δ/1.6Y | 100 | -110 | 120 | 55 | 11 |
| 60 | 0.63 | 220-275Δ | 380-480Y | 3.0Δ/1.7Y | 120 | -110 | 120 | 57 | |||
| 310 H16 | Single | 50 | 0.75 | 200-240Δ | 345-415Y | 3.8Δ/2.2Y | 100 | -150 | 150 | 55 | 12 |
| 60 | 0.83 | 220-275Δ | 380-480Y | 3.8Δ/2.2Y | 120 | -150 | 190 | 57 | |||
| 320 H26 | Double | 50 | 0.85 | 200-240Δ | 345-415Y | 4.2Δ/2.4Y | 110 | -200 | 230 | 58 | 17 |
| 60 | 0.95 | 220-275Δ | 380-480Y | 4.0Δ/2.3Y | 130 | -240 | 240 | 60 | |||
| 320 H36 | Double | 50 | 1.3 | 200-240Δ | 345-415Y | 5.7Δ/3.3Y | 110 | -280 | 290 | 58 | 18 |
| 60 | 1.5 | 220-275Δ | 380-480Y | 6.0Δ/3.5Y | 130 | -300 | 400 | 60 | |||
| 330 H06 | Single | 50 | 0.55 | 200-240Δ | 345-415Y | 2.8Δ/1.6Y | 140 | -60 | 60 | 56 | 12 |
| 60 | 0.63 | 220-275Δ | 380-480Y | 3.0Δ/1.7Y | 165 | -50 | 50 | 58 | |||
| 330 H16 | Single | 50 | 0.75 | 200-240Δ | 345-415Y | 3.8Δ/2.2Y | 140 | -100 | 100 | 56 | 13 |
| 60 | 0.83 | 220-275Δ | 380-480Y | 3.8Δ/2.2Y | 165 | -115 | 100 | 58 | |||
| 410 H06 | Single | 50 | 0.7 | 200-240Δ | 345-415Y | 3.8Δ/2.2Y | 145 | -120 | 120 | 63 | 13 |
| 60 | 0.83 | 220-275Δ | 380-480Y | 3.75Δ/2.15Y | 175 | -130 | 130 | 64 | |||
| 410 H16 | Single | 50 | 0.85 | 200-240Δ | 345-415Y | 4.0Δ/2.3Y | 145 | -160 | 160 | 63 | 16 |
| 60 | 0.95 | 220-275Δ | 380-480Y | 3.85Δ/2.25Y | 175 | -160 | 160 | 64 | |||
| 410 H26 | Single | 50 | 1.3 | 200-240Δ | 345-415Y | 5.7Δ/3.3Y | 145 | -170 | 200 | 63 | 17 |
| 60 | 1.5 | 220-275Δ | 380-480Y | 6.0Δ/3.5Y | 175 | -210 | 220 | 64 | |||
| 420 H36 | Double | 50 | 1.6 | 200-240Δ | 345-415Y | 7.5Δ/4.3Y | 150 | -280 | 280 | 66 | 25 |
| 60 | 2.05 | 220-275Δ | 380-480Y | 7.6Δ/4.4Y | 180 | -320 | 310 | 69 | |||
| 420 H46 | Double | 50 | 2.2 | 200-240Δ | 345-415Y | 9.7Δ/5.6Y | 150 | -330 | 440 | 66 | 27 |
| 60 | 2.55 | 220-275Δ | 380-480Y | 10Δ/5.8Y | 180 | -350 | 420 | 69 | |||
| 430 H06 | Single | 50 | 0.7 | 200-240Δ | 345-415Y | 3.8Δ/2.2Y | 180 | -70 | 70 | 64 | 14 |
| 60 | 0.83 | 220-275Δ | 380-480Y | 3.8Δ/2.2Y | 210 | -50 | 50 | 65 | |||
| 430 H16 | Single | 50 | 0.85 | 200-240Δ | 345-415Y | 4.2Δ/2.4Y | 180 | -120 | 120 | 64 | 17 |
| 60 | 0.95 | 220-275Δ | 380-480Y | 4.0Δ/2.3Y | 210 | -90 | 70 | 65 | |||
| (IP55 50/60HZ/3PH) | |||||||||||
| Model (2RB) | Single | Rated | Rated | Max. | Rated | Rated | Noise | Weight | |||
| Double | Freq, | Power | Voltage | Current | Capacity | Vacuum | Pressure | ||||
| Stage | HZ | KW | V | A | m3/h | mbar | mbar | dB(A) | Kg | ||
| 430 H26 | Single | 50 | 1.3 | 200-240Δ | 345-415Y | 6.6Δ/3.8Y | 180 | -170 | 220 | 64 | 18 |
| 60 | 1.5 | 220-275Δ | 380-480Y | 6.9Δ/4.0Y | 210 | -200 | 160 | 65 | |||
| 510 H06 | Single | 50 | 0.85 | 200-240Δ | 345-415Y | 4.0Δ/2.3Y | 210 | -110 | 100 | 64 | 20 |
| 60 | 0.95 | 220-275Δ | 380-480Y | 4.2Δ/2.3Y | 255 | -80 | 70 | 70 | |||
| 510 H16 | Single | 50 | 1.3 | 200-240Δ | 345-415Y | 6.6Δ/3.8Y | 210 | -170 | 170 | 64 | 22 |
| 60 | 1.5 | 220-275Δ | 380-480Y | 6.9Δ/4.0Y | 255 | -150 | 140 | 70 | |||
| 510 H26 | Single | 50 | 1.6 | 200-240Δ | 345-415Y | 7.5Δ/4.3Y | 210 | -200 | 190 | 64 | 23 |
| 60 | 2.1 | 220-275Δ | 380-480Y | 7.6Δ/4.4Y | 255 | -220 | 210 | 70 | |||
| 510 H36 | Single | 50 | 2.2 | 200-240Δ | 345-415Y | 9.7Δ/5.6Y | 210 | -220 | 270 | 64 | 25 |
| 60 | 2.55 | 220-275Δ | 380-480Y | 10.3Δ/6.0Y | 255 | -260 | 290 | 70 | |||
| 520 H46 | Double | 50 | 3 | 200-240Δ | 345-415Y | 12.5Δ/7.2Y | 230 | -340 | 410 | 72 | 40 |
| 60 | 3.45 | 220-275Δ | 380-480Y | 12.6Δ/7.3Y | 275 | -380 | 360 | 74 | |||
| 520 H57 | Double | 50 | 4 | 345-415Δ | 600-720Y | 10Δ/5.8Y | 230 | -390 | 490 | 72 | 44 |
| 60 | 4.6 | 380-480Δ | 660-720Y | 9.9Δ/5.71Y | 275 | -410 | 480 | 74 | |||
| 530 H06 | Single | 50 | 0.85 | 200-240Δ | 345-415Y | 4.0Δ/2.3Y | 270 | -40 | 40 | 65 | 21 |
| 60 | 0.95 | 220-275Δ | 380-480Y | 4.2Δ/2.4Y | 330 | -40 | 40 | 71 | |||
| 530 H16 | Single | 50 | 1.3 | 200-240Δ | 345-415Y | 6.6Δ/3.8Y | 270 | -100 | 100 | 65 | 23 |
| 60 | 1.5 | 220-275Δ | 380-480Y | 6.9Δ/4.0Y | 330 | -70 | 50 | 71 | |||
| 530 H26 | Single | 50 | 1.6 | 200-240Δ | 345-415Y | 7.5Δ/4.3Y | 270 | -150 | 150 | 65 | 24 |
| 60 | 2.05 | 220-275Δ | 380-480Y | 7.6Δ/4.4Y | 330 | -150 | 130 | 71 | |||
| 530 H36 | Single | 50 | 2.2 | 200-240Δ | 345-415Y | 9.7Δ/5.6Y | 270 | -220 | 230 | 65 | 26 |
| 60 | 2.55 | 220-275Δ | 380-480Y | 10.3Δ/6.0Y | 330 | -230 | 210 | 71 | |||
| 610 H06 | Single | 50 | 1.6 | 200-240Δ | 345-415Y | 8.5Δ/4.9Y | 265 | -170 | 180 | 68 | 25 |
| 60 | 2.05 | 220-275Δ | 380-480Y | 8.8Δ/5.1Y | 315 | -180 | 190 | 70 | |||
| 610 H16 | Single | 50 | 2.2 | 200-240Δ | 345-415Y | 9.7Δ/5.6Y | 265 | -235 | 220 | 69 | 28 |
| 60 | 2.55 | 220-275Δ | 380-480Y | 10.3Δ/6.0Y | 315 | -245 | 230 | 72 | |||
| 610 H26 | Single | 50 | 3 | 200-240Δ | 345-415Y | 12.5Δ/7.2Y | 265 | -280 | 280 | 69 | 34 |
| 60 | 3.45 | 220-275Δ | 380-480Y | 12.6Δ/7.3Y | 315 | -260 | 270 | 72 | |||
| 630 H06 | Single | 50 | 1.6 | 200-240Δ | 345-415Y | 8.5Δ/4.9Y | 345 | -125 | 125 | 70 | 26 |
| 60 | 2.05 | 220-275Δ | 380-480Y | 8.8Δ/5.1Y | 415 | -105 | 130 | 73 | |||
| 630 H16 | Single | 50 | 2.2 | 200-240Δ | 345-415Y | 9.7Δ/5.6Y | 345 | -200 | 195 | 70 | 29 |
| 60 | 2.55 | 220-275Δ | 380-480Y | 10.3Δ/6.0Y | 415 | -170 | 195 | 73 | |||
| 630 H26 | Single | 50 | 3 | 345-415Δ | 600-720Y | 12.5Δ/7.2Y | 345 | -240 | 220 | 70 | 35 |
| 60 | 3.45 | 380-480Δ | 660-720Y | 12.6Δ/7.3Y | 415 | -210 | 220 | 73 | |||
| 710 H06 | Single | 50 | 1.6 | 200-240Δ | 345-415Y | 8.5Δ/4.9Y | 318 | -160 | 150 | 69 | 27 |
| 60 | 2.05 | 220-275Δ | 380-480Y | 8.8Δ/5.1Y | 376 | -160 | 150 | 72 | |||
| 710 H16 | Single | 50 | 2.2 | 200-240Δ | 345-415Y | 9.7Δ/5.6Y | 318 | -210 | 200 | 69 | 30 |
| 60 | 2.55 | 220-275Δ | 380-480Y | 10.3Δ/6.0Y | 376 | -210 | 200 | 72 | |||
| 710 H26 | Single | 50 | 3 | 200-240Δ | 345-415Y | 12.5Δ/7.2Y | 318 | -270 | 290 | 69 | 36 |
| 60 | 3.45 | 220-275Δ | 380-480Y | 12.6Δ/7.3Y | 376 | -250 | 230 | 72 | |||
| (IP55 50/60HZ/3PH) | |||||||||||
| Model (2RB) | Single | Rated | Rated | Max. | Rated | Rated | Noise | Weight | |||
| Double | Freq, | Power | Voltage | Current | Capacity | Vacuum | Pressure | ||||
| Stage | HZ | KW | V | A | m3/h | mbar | mbar | dB(A) | Kg | ||
| 710 H37 | Single | 50 | 4 | 345-415Δ | 600-720Y | 9.0Δ/5.2Y | 330 | -290 | 330 | 69 | 40 |
| 60 | 4.6 | 380-480Δ | 660-720Y | 9.0Δ5.2Y | 330 | -230 | 330 | 72 | |||
| 720 H16 | Double | 50 | 2.2 | 200-240Δ | 345-415Y | 9.7Δ/5.6Y | 320 | -220 | 210 | 73 | 43 |
| 60 | 2.55 | 220-275Δ | 380-480Y | 10.3Δ/6.0Y | 380 | -170 | 150 | 76 | |||
| 720 H26 | Double | 50 | 3 | 200-240Δ | 345-415Y | 12.5Δ/7.2Y | 320 | -280 | 260 | 73 | 48 |
| 60 | 3.45 | 220-275Δ | 380-480Y | 12.6Δ/7.3Y | 380 | -230 | 200 | 76 | |||
| 720 H37 | Double | 50 | 4.3 | 345-415Δ | 600-720Y | 10Δ/5.2Y | 320 | -360 | 380 | 73 | 54 |
| 60 | 4.8 | 380-480Δ | 660-720Y | 10.4Δ/6.0Y | 380 | -350 | 320 | 76 | |||
| 720 H47 | Double | 50 | 5.5 | 345-415Δ | 600-720Y | 13.3Δ/7.7Y | 320 | -440 | 500 | 73 | 66 |
| 60 | 6.3 | 380-480Δ | 660-720Y | 13.3Δ/7.7Y | 380 | -440 | 500 | 76 | |||
| 720 H57 | Double | 50 | 7.5 | 345-415Δ | 600-720Y | 16.7Δ/9.6Y | 320 | -440 | 570 | 73 | 73 |
| 60 | 8.6 | 380-480Δ | 660-720Y | 17.3Δ/10.0Y | 380 | -460 | 660 | 76 | |||
| 730 H06 | Single | 50 | 1.6 | 200-240Δ | 345-415Y | 8.5Δ/4.9Y | 420 | -100 | 100 | 70 | 29 |
| 60 | 2.05 | 220-275Δ | 380-480Y | 8.8Δ/5.1Y | 500 | -110 | 80 | 73 | |||
| 730 H16 | Single | 50 | 2.2 | 200-240Δ | 345-415Y | 9.7Δ/5.6Y | 420 | -170 | 170 | 70 | 32 |
| 60 | 2.55 | 220-275Δ | 380-480Y | 10.3Δ/6.0Y | 500 | -160 | 120 | 73 | |||
| 730 H26 | Single | 50 | 3 | 200-240Δ | 345-415Y | 12.5Δ/7.2Y | 420 | -220 | 220 | 70 | 37 |
| 60 | 3.45 | 220-275Δ | 380-480Y | 12.6Δ/7.3Y | 500 | -200 | 190 | 73 | |||
| 730 H37 | Single | 50 | 4 | 345-415Δ | 600-720Y | 9.0Δ/5.2Y | 420 | -260 | 310 | 70 | 43 |
| 60 | 4.6 | 380-480Δ | 660-720Y | 9.0Δ/5.2Y | 500 | -260 | 280 | 73 | |||
| 740 H37 | Double | 50 | 4 | 345-415Δ | 600-720Y | 9.0Δ/5.2Y | 500 | -150 | 140 | 74 | 54 |
| 60 | 4.6 | 380-480Δ | 660-720Y | 9.0Δ/5.2Y | 600 | -100 | 90 | 78 | |||
| 740 H47 | Double | 50 | 5.5 | 345-415Δ | 600-720Y | 13.3Δ/7.7Y | 500 | -240 | 260 | 74 | 69 |
| 60 | 6.3 | 380-480Δ | 660-720Y | 13.3Δ/7.7Y | 600 | -210 | 200 | 78 | |||
| 740 H57 | Double | 50 | 7.5 | 345-415Δ | 600-720Y | 16.7Δ/9.6Y | 500 | -240 | 320 | 74 | 75 |
| 60 | 8.6 | 380-480Δ | 660-720Y | 17.3Δ/10.0Y | 600 | -270 | 300 | 78 | |||
| 810 H07 | Single | 50 | 4.0 | 345-415Δ | 600-720Y | 9.5Δ/5.5Y | 530 | -200 | 200 | 70 | 54 |
| 60 | 4.6 | 380-480Δ | 660-720Y | 9.5Δ/5.5Y | 620 | -160 | 160 | 74 | |||
| 810 H17 | Single | 50 | 5.5 | 345-415Δ | 600-720Y | 12.9Δ/7.4Y | 530 | -300 | 300 | 70 | 63 |
| 60 | 6.3 | 380-480Δ | 660-720Y | 12.9Δ/7.45Y | 620 | -320 | 280 | 74 | |||
| 810 H27 | Single | 50 | 7.5 | 345-415Δ | 600-720Y | 16.7Δ/9.6Y | 530 | -320 | 430 | 70 | 66 |
| 60 | 8.6 | 380-480Δ | 660-720Y | 17.3Δ/10.0Y | 620 | -350 | 400 | 74 | |||
| 820 H17 | Double | 50 | 5.5 | 345-415Δ | 600-720Y | 13.3Δ/7.7Y | 520 | -240 | 240 | 74 | 83 |
| 60 | 6.3 | 380-480Δ | 660-720Y | 13.3Δ/7.7Y | 620 | -170 | 160 | 78 | |||
| 820 H27 | Double | 50 | 7.5 | 345-415Δ | 600-720Y | 16.7Δ/9.6Y | 520 | -400 | 400 | 74 | 86 |
| 60 | 8.6 | 380-480Δ | 660-720Y | 17.3Δ/10.0Y | 620 | -360 | 330 | 78 | |||
| 820 H37 | Double | 50 | 11 | 345-415Δ | 600-720Y | 28.0Δ/16.2Y | 520 | -430 | 600 | 74 | 104 |
| 60 | 12.6 | 380-480Δ | 660-720Y | 29.0Δ/16.7Y | 620 | -460 | 600 | 78 | |||
| 820 H47 | Double | 50 | 15 | 345-415Δ | 600-720Y | 32.5Δ/18.8Y | 520 | -460 | 670 | 74 | 120 |
| 60 | 17.3 | 380-480Δ | 660-720Y | 34.5Δ/19.9Y | 620 | -490 | 750 | 78 | |||
| (IP55 50/60HZ/3PH) | |||||||||||
| Model (2RB) | Single | Rated | Rated | Max. | Rated | Rated | Noise | Weight | |||
| Double | Freq, | Power | Voltage | Current | Capacity | Vacuum | Pressure | ||||
| Stage | HZ | KW | V | A | m3/h | mbar | mbar | dB(A) | Kg | ||
| 830 H07 | Single | 50 | 4 | 345-415Δ | 600-720Y | 9.5Δ/5.5Y | 700 | -150 | 140 | 70 | 57 |
| 60 | 4.6 | 380-480Δ | 660-720Y | 9.5Δ/5.5Y | 840 | -90 | 90 | 74 | |||
| 830 H17 | Single | 50 | 5.5 | 345-415Δ | 600-720Y | 12.9Δ/7.4Y | 700 | -200 | 180 | 70 | 66 |
| 60 | 6.3 | 380-480Δ | 660-720Y | 12.9Δ/7.45Y | 840 | -180 | 180 | 74 | |||
| 830 H27 | Single | 50 | 7.6 | 345-415Δ | 600-720Y | 16.7Δ/9.6Y | 700 | -270 | 260 | 70 | 69 |
| 60 | 8.6 | 380-480Δ | 660-720Y | 17.3Δ/10.0Y | 840 | -270 | 260 | 74 | |||
| 840 H27 | Double | 50 | 7.5 | 345-415Δ | 600-720Y | 16.7Δ/9.6Y | 900 | -200 | 180 | 74 | 91 |
| 60 | 8.6 | 380-480Δ | 660-720Y | 17.3Δ/10.0Y | 1050 | -150 | 120 | 78 | |||
| 840 H37 | Double | 50 | 11 | 345-415Δ | 600-720Y | 28.0Δ/16.2Y | 900 | -280 | 370 | 74 | 110 |
| 60 | 12.6 | 380-480Δ | 660-720Y | 29.0Δ/16.7Y | 1050 | -310 | 350 | 78 | |||
| 910 H07 | Single | 50 | 8.5 | 345-415Δ | 600-720Y | 18.2Δ/10.5Y | 1050 | -210 | 210 | 74 | 93 |
| 60 | 9.8 | 380-480Δ | 660-720Y | 18.2Δ/10.5Y | 1250 | -180 | 180 | 79 | |||
| 910 H17 | Single | 50 | 12.5 | 345-415Δ | 600-720Y | 28.0Δ/16.2Y | 1050 | -280 | 270 | 74 | 116 |
| 60 | 14.5 | 380-480Δ | 660-720Y | 29.0Δ/16.7Y | 1250 | -270 | 260 | 79 | |||
| 910 H37 | Single | 50 | 18.5 | 345-415Δ | 600-720Y | 37.0Δ/21.0Y | 1050 | -340 | 460 | 74 | 126 |
| 60 | 21.3 | 380-480Δ | 660-720Y | 39.0Δ/22.5Y | 1250 | -380 | 420 | 79 | |||
| 920 H17 | Double | 50 | 12.5 | 345-415Δ | 600-720Y | 28.0Δ/16.2Y | 1110 | -300 | 270 | 74 | 187 |
| 60 | 14.5 | 380-480Δ | 660-720Y | 29.0Δ/16.7Y | 1310 | -220 | 200 | 78 | |||
| 920 H27 | Double | 50 | 16.5 | 345-415Δ | 600-720Y | 35.0Δ/20.0Y | 1110 | -410 | 370 | 74 | 197 |
| 60 | 19.0 | 380-480Δ | 660-720Y | 36.5Δ/21.0Y | 1310 | -340 | 300 | 78 | |||
| 920 H37 | Double | 50 | 20.0 | 345-415Δ | 600-720Y | 40.0Δ/23.0Y | 1110 | -440 | 500 | 74 | 204 |
| 60 | 23.0 | 380-480Δ | 660-720Y | 42.0Δ/24.2Y | 1310 | -440 | 430 | 78 | |||
| 920 H47 | Double | 50 | 25.0 | 345-415Δ | 600-720Y | 52.0Δ/30.0Y | 1110 | -440 | 590 | 74 | 211 |
| 60 | 29.0 | 380-480Δ | 660-720Y | 52.0Δ/30.0Y | 1310 | -440 | 540 | 78 | |||
| 930 H07 | Single | 50 | 8.5 | 345-415Δ | 600-720Y | 18.2Δ/10.5Y | 1370 | -120 | 110 | 75 | 98 |
| 60 | 9.8 | 380-480Δ | 660-720Y | 18.2Δ/10.5Y | 1650 | -80 | 70 | 80 | |||
| 930 H17 | Single | 50 | 12.5 | 345-415Δ | 600-720Y | 28.0Δ/16.2Y | 1370 | -210 | 190 | 75 | 121 |
| 60 | 14.5 | 380-480Δ | 660-720Y | 29.0Δ/16.7Y | 1650 | -170 | 160 | 80 | |||
| 930 H37 | Single | 50 | 18.5 | 345-415Δ | 600-720Y | 37.0Δ/21.0Y | 1370 | -310 | 320 | 75 | 131 |
| 60 | 21.3 | 380-480Δ | 660-720Y | 39.0Δ/22.5Y | 1650 | -300 | 280 | 80 | |||
| 940 H27 | Double | 50 | 15.0 | 345-415Δ | 600-720Y | 35.0Δ/20.0Y | 1940 | -130 | 110 | 75 | 187 |
| 60 | 17.5 | 380-480Δ | 660-720Y | 36.5Δ/21.0Y | 2310 | -60 | 40 | 84 | |||
| 940 H37 | Double | 50 | 20.0 | 345-415Δ | 600-720Y | 40.0Δ/23.0Y | 1940 | -220 | 200 | 75 | 212 |
| 60 | 23.0 | 380-480Δ | 660-720Y | 42.0Δ/24.2Y | 2310 | -160 | 130 | 84 | |||
| 940 H47 | Double | 50 | 25.0 | 345-415Δ | 600-720Y | 52.0Δ/30.0Y | 1940 | -310 | 270 | 75 | 219 |
| 60 | 29.0 | 380-480Δ | 660-720Y | 52.0Δ/30.0Y | 2310 | -270 | 220 | 84 | |||
| 943 H27 | Double | 50 | 15.0 | 345-415Δ | 600-720Y | 35.0Δ/20.0Y | 2050 | -160 | 170 | 75 | 220 |
| 60 | 17.5 | 380-480Δ | 660-720Y | 36.5Δ/21.0Y | 2480 | -110 | 120 | 84 | |||
| 943 H37 | Double | 50 | 20.0 | 345-415Δ | 600-720Y | 40.0Δ/23.0Y | 2050 | -250 | 230 | 75 | 230 |
| 60 | 23.0 | 380-480Δ | 660-720Y | 42.0Δ/24.2Y | 2480 | -190 | 180 | 84 | |||
| 943 H47 | Double | 50 | 25.0 | 345-415Δ | 600-720Y | 52.0Δ/30.0Y | 2050 | -310 | 270 | 75 | 235 |
| 60 | 29.0 | 380-480Δ | 660-720Y | 52.0Δ/30.0Y | 2480 | -270 | 230 | 84 | |||
| (IP55 50/60HZ/3PH) | |||||||||||
| Model (2RB) | Single | Rated | Rated | Max. | Rated | Rated | Noise | Weight | |||
| Double | Freq, | Power | Voltage | Current | Capacity | Vacuum | Pressure | ||||
| Stage | HZ | KW | V | A | m3/h | mbar | mbar | dB(A) | Kg | ||
| 210 A11 | Single | 50 | 0.37 | 220-240V | 2.7 | 80 | -110 | 110 | 53 | 11 | |
| 60 | 0.45 | 220-240V | 3 | 96 | -130 | 140 | 56 | ||||
| 230 A11 | Single | 50 | 0.37 | 220-240V | 2.7 | 100 | -110 | 110 | 54 | 11 | |
| 60 | 0.45 | 220-240V | 3 | 120 | -130 | 140 | 57 | ||||
| 310 A01 | Single | 50 | 0.55 | 220-240V | 3.7 | 100 | -120 | 120 | 55 | 13 | |
| 60 | 0.62 | 220-240V | 4.5 | 120 | -130 | 150 | 57 | ||||
| 310 A11 | Single | 50 | 0.7 | 220-240V | 4.6 | 100 | -150 | 150 | 55 | 14 | |
| 60 | 0.8 | 220-240V | 4.1 | 120 | -150 | 160 | 57 | ||||
| 320 A31 | Double | 50 | 1.1 | 220-240 | 7.3 | 120 | -240 | 280 | 58 | 17 | |
| 60 | 1.3 | 220-240 | 8.3 | 145 | -230 | 260 | 60 | ||||
| 330 A11 | Single | 50 | 0.7 | 220-240V | 4.8 | 145 | -100 | 100 | 56 | 14 | |
| 60 | 0.8 | 220-240V | 4.1 | 165 | -110 | 100 | 58 | ||||
| 410 A11 | Single | 50 | 0.8 | 220-240V | 5.2 | 145 | -150 | 160 | 63 | 15 | |
| 60 | 0.9 | 220-240V | 5.8 | 175 | -160 | 160 | 64 | ||||
| 410 A21 | Single | 50 | 1.1 | 220-240V | 7.3 | 145 | -150 | 190 | 63 | 16 | |
| 60 | 1.3 | 220-240V | 8.3 | 175 | -180 | 190 | 64 | ||||
| 420 A31 | Double | 50 | 1.5 | 220-240V | 9 | 150 | -280 | 290 | 66 | 26 | |
| 60 | 1.75 | 220-240V | 10 | 180 | -250 | 280 | 69 | ||||
| 430 A11 | Single | 50 | 0.8 | 220-240V | 5.2 | 180 | -100 | 110 | 64 | 16 | |
| 60 | 0.9 | 220-240V | 5.8 | 210 | -100 | 110 | 66 | ||||
| 430 A21 | Single | 50 | 1.1 | 220-240V | 7.3 | 180 | -170 | 210 | 64 | 17 | |
| 60 | 1.3 | 220-240V | 8.3 | 210 | -145 | 145 | 66 | ||||
